0 54 0
8000 55 1.164
16000 56 2.286
24000 56 3.429
32000 57 4.491
40000 58 5.517
48000 59 6.508
56000 60 7.467
64000 60 8.533
72000 61 9.443
80000 62 10.32
88000 63 11.17
96000 63 12.19
104000 64 13
112000 65 13.78
120000 66 14.55
128000 67 15.28
136000 67 16.24
144000 68 16.94
152000 69 17.62
160000 70 18.29
168000 71 18.93
176000 71 19.83
184000 72 20.44
192000 73 21.04
200000 74 21.62
208000 74 22.49
216000 76 22.74
224000 76 23.58
232000 77 24.1
240000 78 24.62
248000 78 25.44
256000 79 25.92
264000 80 26.4
272000 81 26.86
280000 82 27.32
288000 82 28.1
296000 83 28.53
304000 84 28.95
312000 85 29.36
320000 86 29.77
328000 87 30.16
336000 87 30.9
344000 88 31.27
352000 89 31.64
360000 90 32
368000 91 32.35
376000 92 32.7
384000 92 33.39
392000 93 33.72
400000 94 34.04
408000 95 34.36
416000 96 34.67
424000 96 35.33
432000 97 35.63
440000 98 35.92
448000 99 36.2
456000 100 36.48
464000 100 37.12
472000 101 37.39
480000 102 37.65
488000 103 37.9
496000 104 38.15
504000 105 38.4
512000 106 38.64
520000 106 39.25
528000 108 39.11
536000 108 39.7
544000 109 39.93
552000 109 40.51
560000 111 40.36
568000 111 40.94
576000 112 41.14
584000 113 41.35
592000 114 41.54
600000 115 41.74
608000 116 41.93
616000 117 42.12
624000 118 42.31
632000 118 42.85
640000 119 43.03
648000 120 43.2
656000 121 43.37
664000 122 43.54
672000 123 43.71
680000 124 43.87
688000 125 44.03
696000 125 44.54
704000 126 44.7
712000 127 44.85
720000 128 45
728000 129 45.15
736000 130 45.29
744000 131 45.44
752000 131 45.92
760000 132 46.06
768000 133 46.2
776000 134 46.33
784000 135 46.46
792000 136 46.59
800000 137 46.72
808000 138 46.84
816000 139 46.96
824000 139 47.42
832000 140 47.54
840000 141 47.66
848000 142 47.77
856000 143 47.89
864000 144 48
872000 145 48.11
880000 145 48.55
888000 146 48.66
896000 147 48.76
904000 148 48.86
912000 149 48.97
920000 150 49.07
928000 151 49.17
936000 151 49.59
944000 152 49.68
952000 153 49.78
960000 154 49.87
968000 155 49.96
976000 156 50.05
984000 157 50.14
992000 157 50.55
1000000 158 50.63
1008000 159 50.72
1016000 160 50.8
1024000 161 50.88
1032000 162 50.96
1040000 162 51.36
1048000 163 51.44
1056000 164 51.51
1064000 165 51.59
1072000 166 51.66
1080000 167 51.74
1088000 168 51.81
1096000 168 52.19
1104000 169 52.26
1112000 170 52.33
1120000 171 52.4
1128000 172 52.47
1136000 173 52.53
1144000 174 52.6
1152000 174 52.97
1160000 175 53.03
1168000 177 52.79
1176000 177 53.15
1184000 178 53.21
1192000 179 53.27
1200000 180 53.33
1208000 181 53.39
1216000 181 53.75
1224000 182 53.8
1232000 183 53.86
1240000 184 53.91
1248000 185 53.97
1256000 186 54.02
1264000 186 54.37
1272000 187 54.42
1280000 188 54.47
1288000 189 54.52
1296000 190 54.57
1304000 191 54.62
1312000 192 54.67
1320000 192 55
1328000 193 55.05
1336000 194 55.09
1344000 195 55.14
1352000 196 55.18
1360000 197 55.23
1368000 198 55.27
1376000 198 55.6
1384000 199 55.64
1392000 200 55.68
1400000 201 55.72
1408000 202 55.76
1416000 203 55.8
1424000 203 56.12
1432000 204 56.16
1440000 205 56.2
1448000 206 56.23
1456000 207 56.27
1464000 208 56.31
1472000 208 56.62
1480000 210 56.38
1488000 210 56.69
1496000 211 56.72
1504000 212 56.75
1512000 213 56.79
1520000 214 56.82
1528000 214 57.12
1536000 215 57.15
1544000 216 57.19
1552000 217 57.22
1560000 218 57.25
1568000 219 57.28
1576000 220 57.31
1584000 221 57.34
1592000 222 57.37
1600000 222 57.66
1608000 223 57.69
1616000 224 57.71
1624000 225 57.74
1632000 226 57.77
1640000 226 58.05
1648000 227 58.08
1656000 228 58.11
1664000 229 58.13
1672000 230 58.16
1680000 231 58.18
1688000 231 58.46
1696000 233 58.23
1704000 233 58.51
1712000 235 58.28
1720000 235 58.55
1728000 236 58.58
1736000 237 58.6
1744000 237 58.87
1752000 238 58.89
1760000 239 58.91
1768000 240 58.93
1776000 241 58.95
1784000 242 58.98
1792000 242 59.24
1800000 243 59.26
1808000 244 59.28
1816000 245 59.3
1824000 245 59.56
1832000 247 59.34
1840000 248 59.35
1848000 249 59.37
1856000 249 59.63
1864000 250 59.65
1872000 251 59.67
1880000 252 59.68
1888000 253 59.7
1896000 254 59.72
1904000 254 59.97
1912000 255 59.98
1920000 256 60
1928000 257 60.02
1936000 258 60.03
1944000 259 60.05
1952000 259 60.29
1960000 260 60.31
1968000 261 60.32
1976000 262 60.34
1984000 263 60.35
1992000 264 60.36
2000000 264 60.61
2008000 265 60.62
2016000 266 60.63
2024000 267 60.64
2032000 268 60.66
2040000 269 60.67
2048000 270 60.68
2056000 271 60.69
2064000 271 60.93
2072000 272 60.94
2080000 273 60.95
2088000 274 60.96
2096000 275 60.97
2104000 276 60.99
2112000 276 61.22
2120000 277 61.23
2128000 278 61.24
2136000 279 61.25
2144000 280 61.26
2152000 281 61.27
2160000 282 61.28
2168000 282 61.5
2176000 283 61.51
2184000 284 61.52
2192000 285 61.53
2200000 286 61.54
2208000 286 61.76
2216000 287 61.77
2224000 288 61.78
2232000 289 61.79
2240000 290 61.79
2248000 291 61.8
2256000 292 61.81
2264000 292 62.03
2272000 294 61.82
2280000 294 62.04
2288000 295 62.05
2296000 296 62.05
2304000 297 62.06
2312000 298 62.07
2320000 298 62.28
2328000 299 62.29
2336000 300 62.29
2344000 301 62.3
2352000 302 62.3
2360000 303 62.31
2368000 303 62.52
2376000 304 62.53
2384000 305 62.53
2392000 306 62.54
2400000 307 62.54
2408000 308 62.55
2416000 309 62.55
2424000 309 62.76
2432000 310 62.76
2440000 311 62.77
2448000 312 62.77
2456000 313 62.77
2464000 313 62.98
2472000 314 62.98
2480000 315 62.98
2488000 316 62.99
2496000 317 62.99
2504000 318 62.99
2512000 319 63
2520000 319 63.2
2528000 320 63.2
2536000 321 63.2
2544000 322 63.2
2552000 323 63.21
2560000 324 63.21
2568000 324 63.41
2576000 326 63.21
2584000 326 63.41
2592000 327 63.41
2600000 328 63.41
2608000 329 63.42
2616000 330 63.42
2624000 330 63.61
2632000 331 63.61
2640000 332 63.61
2648000 333 63.62
2656000 334 63.62
2664000 335 63.62
2672000 335 63.81
2680000 336 63.81
2688000 337 63.81
2696000 338 63.81
2704000 339 63.81
2712000 340 63.81
2720000 340 64
2728000 341 64
2736000 342 64
2744000 343 64
2752000 344 64
2760000 345 64
2768000 346 64
2776000 347 64
2784000 348 64
2792000 348 64.18
2800000 349 64.18
2808000 350 64.18
2816000 351 64.18
2824000 351 64.36
2832000 352 64.36
2840000 353 64.36
2848000 354 64.36
2856000 355 64.36
2864000 356 64.36
2872000 357 64.36
2880000 357 64.54
2888000 358 64.54
2896000 359 64.53
2904000 360 64.53
2912000 361 64.53
2920000 362 64.53
2928000 363 64.53
2936000 363 64.71
2944000 364 64.7
2952000 365 64.7
2960000 366 64.7
2968000 367 64.7
2976000 368 64.7
2984000 368 64.87
2992000 369 64.87
3000000 370 64.86
3008000 372 64.69
3016000 372 64.86
3024000 373 64.86
3032000 373 65.03
3040000 375 64.85
3048000 376 64.85
3056000 376 65.02
3064000 377 65.02
3072000 378 65.02
3080000 378 65.19
3088000 379 65.18
3096000 380 65.18
3104000 381 65.18
3112000 382 65.17
3120000 383 65.17
3128000 383 65.34
3136000 385 65.16
3144000 385 65.33
3152000 386 65.33
3160000 387 65.32
3168000 387 65.49
3176000 389 65.32
3184000 390 65.31
3192000 390 65.48
3200000 391 65.47
3208000 392 65.47
3216000 393 65.47
3224000 394 65.46
3232000 395 65.46
3240000 396 65.45
3248000 396 65.62
3256000 397 65.61
3264000 398 65.61
3272000 399 65.6
3280000 400 65.6
3288000 401 65.6
3296000 402 65.59
3304000 404 65.43
3312000 403 65.75
3320000 404 65.74
3328000 405 65.74
3336000 406 65.73
3344000 407 65.73
3352000 408 65.73
3360000 408 65.88
3368000 409 65.88
3376000 410 65.87
3384000 411 65.87
3392000 412 65.86
3400000 413 65.86
3408000 413 66.01
3416000 414 66.01
3424000 415 66
3432000 416 66
3440000 417 66
3448000 417 66.15
3456000 418 66.14
3464000 419 66.14
3472000 420 66.13
3480000 421 66.13
3488000 422 66.12
3496000 423 66.12
3504000 424 66.11
3512000 424 66.26
3520000 425 66.26
3528000 426 66.25
3536000 427 66.25
3544000 428 66.24
3552000 429 66.24
3560000 429 66.39
3568000 431 66.23
3576000 431 66.38
3584000 432 66.37
3592000 433 66.36
3600000 434 66.36
3608000 434 66.51
3616000 435 66.5
3624000 436 66.5
3632000 437 66.49
3640000 438 66.48
3648000 439 66.48
3656000 439 66.62
3664000 440 66.62
3672000 441 66.61
3680000 442 66.61
3688000 443 66.6
3696000 444 66.59
3704000 445 66.59
3712000 446 66.58
3720000 446 66.73
3728000 447 66.72
3736000 448 66.71
3744000 449 66.71
3752000 450 66.7
3760000 450 66.84
3768000 451 66.84
3776000 452 66.83
3784000 453 66.83
3792000 454 66.82
3800000 455 66.81
3808000 456 66.81
3816000 456 66.95
3824000 457 66.94
3832000 458 66.93
3840000 459 66.93
3848000 460 66.92
3856000 461 66.92
3864000 461 67.05
3872000 462 67.05
3880000 463 67.04
3888000 464 67.03
3896000 465 67.03
3904000 466 67.02
3912000 466 67.16
3920000 467 67.15
3928000 468 67.15
3936000 469 67.14
3944000 470 67.13
3952000 471 67.13
3960000 472 67.12
3968000 473 67.11
3976000 474 67.11
3984000 478 66.68
3992000 477 66.95
4000000 475 67.37
4008000 476 67.36
4016000 477 67.35
4024000 478 67.35
4032000 479 67.34
4040000 480 67.33
4048000 481 67.33
4056000 482 67.32
4064000 482 67.45
4072000 483 67.45
4080000 484 67.44
4088000 485 67.43
4096000 486 67.42
4104000 488 67.28
4112000 487 67.55
4120000 488 67.54
4128000 489 67.53
4136000 490 67.53
4144000 491 67.52
4152000 492 67.51
4160000 492 67.64
4168000 493 67.63
4176000 494 67.63
4184000 495 67.62
4192000 496 67.61
4200000 497 67.61
4208000 497 67.73
4216000 498 67.73
4224000 499 67.72
4232000 500 67.71
4240000 501 67.7
4248000 502 67.7
4256000 503 67.69
4264000 504 67.68
4272000 506 67.54
4280000 505 67.8
4288000 506 67.79
4296000 507 67.79
4304000 508 67.78
4312000 509 67.77
4320000 510 67.76
4328000 510 67.89
4336000 511 67.88
4344000 513 67.74
4352000 515 67.6
4360000 514 67.86
4368000 516 67.72
4376000 516 67.84
4384000 517 67.84
4392000 517 67.96
4400000 518 67.95
4408000 519 67.95
4416000 520 67.94
4424000 520 68.06
4432000 521 68.05
4440000 523 67.92
4448000 523 68.04
4456000 524 68.03
4464000 525 68.02
4472000 525 68.14
4480000 527 68.01
4488000 527 68.13
4496000 528 68.12
4504000 529 68.11
4512000 530 68.11
4520000 531 68.1
4528000 532 68.09
4536000 532 68.21
4544000 533 68.2
4552000 534 68.19
4560000 535 68.19
4568000 535 68.31
4576000 537 68.17
4584000 537 68.29
4592000 538 68.28
4600000 540 68.15
4608000 540 68.27
4616000 541 68.26
4624000 543 68.13
4632000 542 68.37
4640000 543 68.36
4648000 544 68.35
4656000 545 68.34
4664000 546 68.34
4672000 546 68.45
4680000 547 68.45
4688000 549 68.31
4696000 549 68.43
4704000 550 68.42
4712000 551 68.41
4720000 551 68.53
4728000 552 68.52
4736000 553 68.51
4744000 554 68.51
4752000 556 68.37
4760000 556 68.49
4768000 557 68.48
4776000 559 68.35
4784000 559 68.47
4792000 559 68.58
4800000 560 68.57
4808000 563 68.32
4816000 562 68.56
4824000 563 68.55
4832000 564 68.54
4840000 565 68.53
4848000 566 68.52
4856000 566 68.64
4864000 567 68.63
4872000 567 68.74
4880000 569 68.61
4888000 569 68.72
4896000 570 68.72
4904000 571 68.71
4912000 572 68.7
4920000 573 68.69
4928000 573 68.8
4936000 574 68.79
4944000 575 68.79
4952000 576 68.78
4960000 576 68.89
4968000 578 68.76
4976000 580 68.63
4984000 579 68.86
4992000 580 68.86
5000000 581 68.85
5008000 582 68.84
5016000 583 68.83
5024000 583 68.94
5032000 584 68.93
5040000 585 68.92
5048000 586 68.91
5056000 587 68.91
5064000 587 69.02
5072000 589 68.89
5080000 590 68.88
5088000 591 68.87
5096000 591 68.98
5104000 592 68.97
5112000 593 68.96
5120000 594 68.96
5128000 594 69.06
5136000 595 69.06
5144000 597 68.93
5152000 597 69.04
5160000 598 69.03
5168000 599 69.02
5176000 599 69.13
5184000 600 69.12
5192000 601 69.11
5200000 602 69.1
5208000 603 69.09
5216000 604 69.09
5224000 605 69.08
5232000 606 69.07
5240000 606 69.17
5248000 609 68.94
5256000 609 69.04
5264000 609 69.15
5272000 610 69.14
5280000 611 69.13
5288000 612 69.12
5296000 613 69.12
5304000 614 69.11
5312000 614 69.21
5320000 616 69.09
5328000 616 69.19
5336000 617 69.19
5344000 618 69.18
5352000 618 69.28
5360000 619 69.27
5368000 620 69.26
5376000 621 69.26
5384000 622 69.25
5392000 622 69.35
5400000 623 69.34
5408000 624 69.33
5416000 625 69.32
5424000 627 69.21
5432000 627 69.31
5440000 627 69.41
5448000 628 69.4
5456000 629 69.39
5464000 630 69.38
5472000 631 69.38
5480000 632 69.37
5488000 632 69.47
5496000 633 69.46
5504000 634 69.45
5512000 635 69.44
5520000 636 69.43
5528000 638 69.32
5536000 637 69.53
5544000 639 69.41
5552000 640 69.4
5560000 641 69.39
5568000 641 69.49
5576000 641 69.59
5584000 643 69.47
5592000 644 69.47
5600000 645 69.46
5608000 645 69.56
5616000 646 69.55
5624000 647 69.54
5632000 648 69.53
5640000 649 69.52
5648000 650 69.51
5656000 650 69.61
5664000 651 69.6
5672000 652 69.6
5680000 653 69.59
5688000 653 69.68
5696000 654 69.68
5704000 655 69.67
5712000 656 69.66
5720000 658 69.54
5728000 658 69.64
5736000 658 69.74
5744000 659 69.73
5752000 660 69.72
5760000 662 69.61
5768000 663 69.6
5776000 662 69.8
5784000 664 69.69
5792000 665 69.68
5800000 666 69.67
5808000 666 69.77
5816000 667 69.76
5824000 668 69.75
5832000 669 69.74
5840000 669 69.84
5848000 670 69.83
5856000 671 69.82
5864000 672 69.81
5872000 673 69.8
5880000 674 69.79
5888000 675 69.78
5896000 675 69.88
5904000 676 69.87
5912000 677 69.86
5920000 679 69.75
5928000 679 69.84
5936000 680 69.84
5944000 681 69.83
5952000 682 69.82
5960000 682 69.91
5968000 683 69.9
5976000 684 69.89
5984000 685 69.89
5992000 687 69.78
6000000 687 69.87
6008000 687 69.96
6016000 688 69.95
6024000 690 69.84
6032000 690 69.94
6040000 691 69.93
6048000 692 69.92
6056000 692 70.01
6064000 693 70
6072000 694 69.99
6080000 695 69.99
6088000 696 69.98
6096000 698 69.87
6104000 697 70.06
6112000 699 69.95
6120000 699 70.04
6128000 700 70.03
6136000 701 70.03
6144000 702 70.02
6152000 703 70.01
6160000 703 70.1
6168000 704 70.09
6176000 706 69.98
6184000 706 70.07
6192000 710 69.77
6200000 708 70.06
6208000 708 70.15
6216000 709 70.14
6224000 710 70.13
6232000 711 70.12
6240000 713 70.01
6248000 713 70.1
6256000 713 70.19
6264000 714 70.18
6272000 715 70.18
6280000 716 70.17
6288000 717 70.16
6296000 718 70.15
6304000 719 70.14
6312000 719 70.23
6320000 722 70.03
6328000 721 70.21
6336000 722 70.2
6344000 723 70.2
6352000 724 70.19
6360000 725 70.18
6368000 726 70.17
6376000 727 70.16
6384000 728 70.15
6392000 729 70.15
6400000 729 70.23
6408000 730 70.22
6416000 731 70.22
6424000 731 70.3
6432000 732 70.3
6440000 733 70.29
6448000 734 70.28
6456000 736 70.17
6464000 736 70.26
6472000 737 70.25
6480000 738 70.24
6488000 738 70.33
6496000 739 70.32
6504000 740 70.31
6512000 742 70.21
6520000 742 70.3
6528000 742 70.38
6536000 743 70.37
6544000 744 70.37
6552000 745 70.36
6560000 746 70.35
6568000 746 70.43
6576000 748 70.33
6584000 748 70.42
6592000 749 70.41
6600000 750 70.4
6608000 750 70.49
6616000 752 70.38
6624000 753 70.37
6632000 753 70.46
6640000 754 70.45
6648000 755 70.44
6656000 756 70.43
6664000 756 70.52
6672000 757 70.51
6680000 759 70.41
6688000 760 70.4
6696000 760 70.48
6704000 761 70.48
6712000 762 70.47
6720000 763 70.46
6728000 763 70.54
6736000 764 70.53
6744000 765 70.53
6752000 766 70.52
6760000 767 70.51
6768000 768 70.5
6776000 768 70.58
6784000 769 70.57
6792000 771 70.47
6800000 771 70.56
6808000 772 70.55
6816000 772 70.63
6824000 773 70.62
6832000 774 70.61
6840000 775 70.61
6848000 776 70.6
6856000 777 70.59
6864000 777 70.67
6872000 778 70.66
6880000 779 70.65
6888000 780 70.65
6896000 781 70.64
6904000 782 70.63
6912000 783 70.62
6920000 784 70.61
6928000 785 70.6
6936000 785 70.69
6944000 786 70.68
6952000 790 70.4
6960000 788 70.66
6968000 789 70.65
6976000 789 70.73
6984000 791 70.63
6992000 792 70.63
7000000 792 70.71
7008000 793 70.7
7016000 794 70.69
7024000 795 70.68
7032000 795 70.76
7040000 796 70.75
7048000 797 70.75
7056000 798 70.74
7064000 799 70.73
7072000 800 70.72
7080000 802 70.62
7088000 801 70.79
7096000 802 70.78
7104000 803 70.77
7112000 804 70.77
7120000 805 70.76
7128000 805 70.84
7136000 807 70.74
7144000 807 70.82
7152000 808 70.81
7160000 809 70.8
7168000 810 70.8
7176000 811 70.79
7184000 812 70.78
7192000 812 70.86
7200000 813 70.85
7208000 814 70.84
7216000 815 70.83
7224000 816 70.82
7232000 816 70.9
7240000 817 70.89
7248000 818 70.89
7256000 819 70.88
7264000 820 70.87
7272000 821 70.86
7280000 822 70.85
7288000 824 70.76
7296000 823 70.92
7304000 824 70.91
7312000 825 70.9
7320000 826 70.9
7328000 827 70.89
7336000 828 70.88
7344000 828 70.96
7352000 830 70.86
7360000 830 70.94
7368000 831 70.93
7376000 832 70.92
7384000 833 70.91
7392000 834 70.91
7400000 835 70.9
7408000 835 70.97
7416000 837 70.88
7424000 837 70.96
7432000 838 70.95
7440000 839 70.94
7448000 839 71.02
7456000 841 70.93
7464000 842 70.92
7472000 843 70.91
7480000 843 70.98
7488000 844 70.98
7496000 845 70.97
7504000 846 70.96
7512000 850 70.7
7520000 848 70.94
7528000 848 71.02
7536000 850 70.93
7544000 849 71.09
7552000 850 71.08
7560000 852 70.99
7568000 852 71.06
7576000 853 71.05
7584000 854 71.04
7592000 855 71.04
7600000 855 71.11
7608000 857 71.02
7616000 857 71.09
7624000 858 71.09
7632000 859 71.08
7640000 860 71.07
7648000 861 71.06
7656000 862 71.05
7664000 863 71.05
7672000 863 71.12
7680000 864 71.11
7688000 865 71.1
7696000 868 70.93
7704000 866 71.17
7712000 867 71.16
7720000 868 71.15
7728000 869 71.14
7736000 871 71.05
7744000 871 71.13
7752000 871 71.2
7760000 872 71.19
7768000 874 71.1
7776000 874 71.18
7784000 875 71.17
7792000 876 71.16
7800000 876 71.23
7808000 878 71.14
7816000 878 71.22
7824000 880 71.13
7832000 880 71.2
7840000 882 71.11
7848000 882 71.18
7856000 882 71.26
7864000 883 71.25
7872000 884 71.24
7880000 885 71.23
7888000 886 71.22
7896000 887 71.22
7904000 888 71.21
7912000 888 71.28
7920000 889 71.27
7928000 893 71.02
7936000 891 71.25
7944000 892 71.25
7952000 893 71.24
7960000 894 71.23
7968000 895 71.22
7976000 895 71.29
7984000 897 71.21
7992000 898 71.2
8000000 898 71.27
12000000 1335 71.91
16000000 1757 72.85
20000000 2179 73.43
24000000 2601 73.82
28000000 3022 74.12
32000000 3446 74.29
36000000 3872 74.38
40000000 4292 74.56
44000000 4718 74.61
48000000 5137 74.75
52000000 5554 74.9
56000000 5973 75
60000000 6396 75.05
64000000 6819 75.08
68000000 7237 75.17
72000000 7658 75.22
76000000 8083 75.22
80000000 8502 75.28
