1 1629184 99.49 231 0.004219 1454 8.964
2 3256920 98.69 379 0.00372 1454 17.92
3 4884656 93.26 527 0.003507 1693 23.07
4 6512392 96.48 675 0.003403 1785 29.19
5 8140128 97.93 819 0.003266 2002 32.53
7 11395600 95.86 1119 0.003211 2332 39.09
8 13023336 96.2 1267 0.003131 2335 44.62
9 14651072 96.55 1415 0.003232 2594 45.18
16 26045224 95.53 2451 0.002949 4352 47.88
17 27672960 97.7 2599 0.002872 4446 49.79
19 30928432 94.84 2895 0.002827 4756 52.01
21 34183904 96.53 3191 0.002959 4867 56.19
22 35811640 96.3 3339 0.002972 4863 58.9
23 37439376 96.25 3487 0.002821 4884 61.33
24 39067108 96.22 3635 0.002765 5124 60.99
25 40694848 96.72 3783 0.002808 5086 64.01
26 42322584 94.18 3931 0.002652 5435 62.3
27 43950320 98.27 4079 0.002645 5524 63.65
28 45578056 95.8 4227 0.002546 5543 65.78
29 47205792 97.33 4375 0.002551 5631 67.07
30 48833528 96.41 4523 0.002587 5650 69.14
31 50461264 94.63 4671 0.002724 5962 67.71
32 52089000 95.42 4819 0.002711 5963 69.88
33 53716736 93.83 4967 0.002751 6203 69.28
34 55344472 95.09 5115 0.002783 6293 70.36
35 56972208 95.85 5263 0.002683 6405 71.16
36 58599944 95.05 5411 0.002665 6620 70.82
38 61855416 97.1 5707 0.00268 6950 71.2
39 63483152 95.45 5855 0.002687 7068 71.85
40 65110884 94.78 6003 0.002544 7286 71.49
42 68366360 94.27 6299 0.002498 7614 71.83
43 69994096 95.21 6447 0.002543 7635 73.34
44 71621828 96.35 6595 0.002541 7876 72.75
46 74877304 95.54 6891 0.002527 8070 74.23
47 76505040 94.29 7031 0.002512 8295 73.78
48 78132776 95.93 7187 0.002526 8383 74.56
50 81388248 94.58 7483 0.002525 8932 72.9
51 83015984 96.01 7631 0.002441 8822 75.28
52 84643712 94.95 7779 0.002484 9047 74.85
53 86271456 94.95 7927 0.002485 9285 74.33
55 89526928 95.93 8223 0.002377 9593 74.66
56 91154664 95.19 8371 0.002381 9615 75.84
58 94410136 95.99 8667 0.002566 9812 76.98
59 96037872 93.95 8815 0.002535 10143 75.75
60 97665608 94.72 8963 0.002512 10256 76.18
61 99293344 95.77 9111 0.002565 10292 77.18
62 100921080 94.62 9249 0.002492 10733 75.22
63 102548816 95.42 9407 0.002573 10603 77.37
64 104176552 95.66 9551 0.002517 10914 76.36
65 105804288 95.34 9703 0.002408 11023 76.79
67 109059760 95.01 9999 0.002455 11358 76.82
68 110687496 94.26 10147 0.002365 11462 77.26
71 115570704 95.12 10591 0.002447 12014 76.96
72 117198440 95.76 10739 0.002399 12121 77.35
74 120453912 93.89 11035 0.002416 12494 77.13
76 123709380 95.05 11331 0.002254 12896 76.74
78 126964856 94.43 11627 0.002389 13005 78.1
79 128592592 95.36 11775 0.002406 13026 78.98
80 130220328 94.97 11914 0.002489 13334 78.13
82 133475800 94.69 12214 0.002399 13662 78.16
83 135103532 94.91 12367 0.002442 13796 78.34
84 136731272 94.29 12515 0.002413 14016 78.04
85 138359008 96.11 12663 0.002446 14034 78.87
86 139986744 94.51 12811 0.002451 14152 79.13
87 141614480 96.04 12944 0.00239 14211 79.72
90 146497688 95.05 13403 0.002369 14870 78.82
92 149753156 95.36 13699 0.00243 14983 79.96
93 151380896 94.57 13847 0.002367 15242 79.45
94 153008628 95.15 13995 0.00234 15424 79.36
95 154636368 95.17 14143 0.002307 15534 79.64
97 157891840 94.76 14439 0.002313 16081 78.55
98 159519576 96.44 14574 0.002441 15791 80.82
99 161147312 96.73 14735 0.002476 15864 81.26
100 162775048 96.31 14883 0.002541 16195 80.41
101 164402784 95.93 15021 0.002547 16416 80.12
102 166030520 96.98 15179 0.002558 16305 81.46
103 167658256 95.82 15327 0.002553 16629 80.66
104 169285984 96.79 15467 0.002524 16633 81.42
105 170913728 96.14 15623 0.002468 16986 80.5
107 174169200 96.18 15919 0.002479 17294 80.57
108 175796936 96.86 16067 0.002502 17402 80.82
109 177424672 96.57 16215 0.002443 17510 81.06
110 179052408 96.45 16363 0.002433 17733 80.78
111 180680140 96.41 16501 0.002485 17785 81.27
112 182307876 96.69 16659 0.002446 17884 81.55
113 183935616 96.86 16807 0.002424 17955 81.95
114 185563352 96.7 16945 0.002375 18283 81.2
115 187191084 96.24 17093 0.002437 18500 80.95
116 188818820 96.18 17251 0.002522 18616 81.14
118 192074296 96.85 17547 0.002559 18765 81.89
119 193702028 95.92 17695 0.002545 18995 81.58
120 195329768 95.91 17843 0.002538 19160 81.56
121 196957504 96.57 17991 0.002461 19196 82.08
122 198585240 96.37 18122 0.002437 19423 81.79
124 201840712 96.39 18435 0.002418 19867 81.28
125 203468448 96.05 18583 0.002384 19955 81.57
126 205096184 96.5 18726 0.002421 19981 82.12
127 206723920 96.52 18879 0.002372 20165 82.01
128 208351652 96 19027 0.002347 20411 81.66
130 211607128 96.49 19323 0.00236 20812 81.34
131 213234864 95.78 19467 0.00235 20835 81.88
132 214862600 96.52 19619 0.002487 20925 82.15
133 216490336 96.62 19757 0.002511 20966 82.61
135 219745808 96.78 20063 0.002501 21293 82.56
136 221373540 96.23 20203 0.002485 21692 81.64
140 227884484 96.64 20798 0.002403 22134 82.37
141 229512224 96.6 20951 0.002431 22243 82.55
142 231139960 96.77 21099 0.002388 22355 82.72
144 234395432 96.54 21395 0.002408 22680 82.68
145 236023164 96.33 21543 0.002381 23016 82.04
146 237650904 96.14 21691 0.002366 23051 82.48
147 239278640 96.87 21839 0.002357 23122 82.79
148 240906376 96.36 21987 0.002383 23450 82.19
149 242534112 96.4 22135 0.002511 23465 82.69
152 247417316 96.56 22579 0.002476 23931 82.71
153 249045056 96.72 22727 0.002387 24009 82.98
154 250672792 96.08 22875 0.002389 24373 82.28
157 255556000 96.38 23319 0.002388 24770 82.54
158 257183732 96.4 23463 0.00237 24905 82.61
159 258811472 96.48 23615 0.002357 25015 82.77
162 263694680 96.29 24059 0.002343 25432 82.95
163 265322416 96.78 24207 0.002348 25432 83.46
164 266950152 96.57 24355 0.002421 25564 83.54
165 268577884 96.34 24493 0.002492 25873 83.04
167 271833356 96.63 24799 0.002492 26100 83.32
168 273461092 96.27 24937 0.002469 26326 83.1
169 275088832 96.37 25095 0.002379 26445 83.22
170 276716568 96.14 25243 0.002359 26772 82.69
173 281599772 96.06 25687 0.002365 27195 82.84
174 283227508 96.5 25831 0.002384 27313 82.96
175 284855248 96.62 25983 0.002373 27307 83.45
176 286482984 96.59 26131 0.002338 27634 82.94
177 288110716 96.15 26279 0.002446 27672 83.29
178 289738452 95.65 26427 0.002427 28094 82.51
180 292993928 96.21 26723 0.002479 28223 83.05
181 294621664 96.16 26871 0.00249 28295 83.3
183 297877136 96.01 27167 0.002416 28623 83.26
184 299504872 96.74 27315 0.002395 28736 83.38
185 301132604 96.27 27463 0.002387 28847 83.51
186 302760344 96.05 27611 0.002387 29176 83.02
188 306015816 96.43 27907 0.00241 29285 83.6
189 307643552 96.75 28046 0.002361 29403 83.7
190 309271288 96.47 28203 0.002423 29611 83.56
191 310899024 96.23 28351 0.002476 29833 83.37
192 312526756 96.31 28499 0.002492 29886 83.66
193 314154496 96.39 28647 0.002477 30095 83.51
195 317409968 96.66 28943 0.002353 30269 83.89
196 319037700 96.38 29091 0.002323 30545 83.56
197 320665440 96.23 29239 0.002413 30630 83.75
199 323920912 96.33 29531 0.002379 31074 83.39
200 325548648 96.16 29683 0.002348 31267 83.3
201 327176384 96.09 29831 0.002326 31495 83.11
202 328804120 96.58 29979 0.002395 31375 83.84
203 330431856 96.32 30117 0.002436 31702 83.38
205 333687328 96.46 30423 0.002432 31813 83.91
206 335315064 96.19 30567 0.002477 32161 83.41
207 336942800 96.26 30719 0.002366 32253 83.57
209 340198272 96.47 31011 0.002375 32366 84.09
212 345081480 96.37 31459 0.002399 33032 83.58
214 348336952 96.54 31755 0.002436 33174 84
215 349964680 96.32 31903 0.002463 33354 83.94
216 351592420 96.63 32051 0.002473 33392 84.23
218 354847896 96.47 32343 0.002478 33791 84.01
220 358103368 96.37 32630 0.002366 34242 83.66
221 359731104 96.52 32791 0.002389 34273 83.97
222 361358840 96.71 32939 0.002362 34353 84.15
223 362986576 96.31 33087 0.002392 34694 83.7
224 364614312 96.83 33235 0.002388 34565 84.39
226 367869784 95.98 33531 0.002417 35235 83.52
227 369497520 96.43 33679 0.002441 35229 83.91
228 371125256 96.42 33813 0.002474 35354 83.98
229 372752992 96.53 33975 0.002422 35483 84.04
230 374380724 96.55 34114 0.002343 35769 83.73
231 376008460 96.37 34271 0.002381 35815 83.99
232 377636200 96.19 34400 0.002365 35996 83.93
233 379263936 96.41 34567 0.002363 36115 84.01
234 380891672 96.31 34705 0.00231 36154 84.28
235 382519404 96.16 34863 0.002322 36466 83.92
236 384147144 96.01 35011 0.002403 36781 83.55
238 387402612 96.44 35307 0.002438 36981 83.81
240 390658088 96.45 35593 0.00238 37098 84.24
241 392285824 96.32 35751 0.002344 37311 84.11
242 393913560 96.19 35899 0.002364 37530 83.97
243 395541296 96.31 36047 0.002395 37574 84.22
244 397169032 96.28 36195 0.00237 37869 83.9
246 400424504 96.36 36473 0.002398 38126 84.02
247 402052240 96.2 36639 0.002439 38308 83.96
248 403679976 96.44 36787 0.00244 38302 84.32
249 405307708 96.14 36935 0.002421 38633 83.93
251 408563184 96.24 37223 0.002356 38997 83.81
252 410190920 96.15 37379 0.002398 39119 83.89
253 411818656 96.37 37527 0.002393 39181 84.09
255 415074120 96.21 37823 0.002315 39420 84.24
256 416701864 96.49 37971 0.002454 39447 84.51
257 418329600 96.41 38114 0.002434 39738 84.22
259 421585068 96.28 38415 0.002334 40200 83.9
261 424840536 96.43 38702 0.002321 40402 84.12
262 426468280 96.73 38849 0.002353 40390 84.47
263 428096016 96.49 39007 0.002336 40721 84.1
264 429723752 96.66 39155 0.002295 40842 84.17
265 431351484 96.27 39303 0.002407 40939 84.29
267 434606960 96.72 39595 0.002415 41069 84.66
268 436234696 96 39747 0.002444 41492 84.11
270 439490168 96.36 40039 0.002354 41600 84.52
271 441116468 96.15 40191 0.002348 41979 84.06
272 442745636 96.35 40339 0.002331 42074 84.18
274 446001108 96.58 40635 0.002318 42169 84.61
275 447628848 96.39 40783 0.002279 42590 84.08
277 450884316 96.28 41071 0.002404 42731 84.41
280 455767524 96.2 41514 0.002316 43283 84.24
283 460650736 96.24 41963 0.002387 43716 84.3
284 462278472 96.59 42111 0.002326 43800 84.43
285 463906208 95.89 42263 0.002313 44240 83.89
287 467161680 96.15 42539 0.002445 44354 84.26
288 468789416 96.31 42707 0.002447 44460 84.35
289 470417152 96.22 42855 0.002376 44731 84.13
291 473672624 96.15 43151 0.002344 44910 84.38
292 475300356 96.47 43279 0.002361 45071 84.36
293 476928092 96.31 43447 0.002355 45239 84.34
294 478555824 96.31 43587 0.002309 45276 84.56
295 480183568 96.37 43739 0.00239 45360 84.69
296 481811304 96.52 43887 0.002422 45679 84.38
297 483439036 96 44039 0.002436 45809 84.43
299 486694512 96.29 44335 0.002335 46009 84.63
302 491577720 96.11 44779 0.002285 46716 84.18
303 493205456 96.26 44917 0.002309 46799 84.31
304 494833192 96.26 45067 0.002443 46931 84.35
305 496460924 96.18 45223 0.002438 47020 84.47
306 498088664 96.28 45361 0.002391 47110 84.58
307 499716400 96.36 45519 0.002344 47347 84.43
309 502971872 95.96 45805 0.002356 47887 84.03
310 504599608 96.35 45949 0.002344 47898 84.28
311 506227344 96.33 46101 0.002297 47999 84.37
312 507855076 96.21 46259 0.002405 48099 84.47
313 509482816 96.15 46407 0.00244 48215 84.54
314 511110548 96.4 46555 0.002413 48320 84.62
315 512738288 96.6 46703 0.002363 48358 84.82
316 514366024 96.26 46842 0.002357 48777 84.36
317 515993756 96.17 46987 0.002338 48860 84.49
318 517621496 96.14 47133 0.002367 48977 84.55
319 519249232 96.07 47295 0.00229 49309 84.24
321 522504700 95.94 47591 0.002404 49538 84.38
323 525760176 96.42 47887 0.002399 49640 84.73
325 529015644 96 48183 0.002345 50208 84.29
326 530643380 96.14 48331 0.002373 50418 84.2
327 532271116 96 48469 0.002324 50430 84.44
328 533898852 96.03 48627 0.002356 50630 84.36
329 535526588 96.3 48767 0.00237 50770 84.38
331 538782060 95.25 49071 0.002194 51500 83.69
334 543665268 96.29 49515 0.002344 51343 84.71
336 546920744 95.88 49811 0.002285 51848 84.39
341 555059424 96.55 50551 0.002421 52407 84.73
343 558314892 96.45 50827 0.002309 52860 84.5
344 559942628 96.53 50995 0.00236 52938 84.62
347 564825836 93.94 51439 0.002291 54581 82.79
350 569709048 94.99 51883 0.002323 54493 83.64
351 571336784 93.8 52022 0.002338 55190 82.82
352 572964520 96.07 52179 0.002307 54370 84.31
353 574592252 96.23 52314 0.002294 54360 84.56
354 576218560 96.01 52475 0.002373 54453 84.66
357 581103200 96.27 52895 0.002403 54960 84.59
358 582730936 94.97 53063 0.002317 55849 83.47
360 585986408 96.22 53348 0.002348 55461 84.53
361 587614144 96.27 53507 0.002322 55629 84.5
364 592497352 96.38 53955 0.002432 55870 84.84
365 594125080 96.17 54103 0.002398 56163 84.63
367 597380560 96.06 54399 0.002339 56518 84.56
368 599008284 95.16 54547 0.002318 57167 83.83
369 600636028 96.19 54681 0.002336 56806 84.59
370 602263768 95.85 54833 0.002296 57040 84.47
371 603891496 95.84 54991 0.002323 57239 84.4
372 605519236 95.43 55139 0.002396 57710 83.94
373 607145536 95.41 55287 0.002415 57842 83.97
374 608774708 93.65 55435 0.002271 59010 82.53
376 612030176 95.54 55731 0.002332 58102 84.27
377 613657920 96.6 55869 0.00233 57769 84.98
378 615285652 95.65 56027 0.002279 58567 84.05
379 616913392 90.82 56175 0.002161 61193 80.65
380 618541124 96.37 56314 0.002437 58241 84.96
381 620168864 96.64 56471 0.002329 58382 84.98
382 621796600 96.3 56619 0.002333 58612 84.87
383 623424336 96.37 56767 0.002333 58689 84.98
384 625052064 91.32 56902 0.002092 61760 80.97
385 626678372 91.62 57063 0.002124 61960 80.91
386 628307540 96.05 57207 0.002423 59364 84.67
387 629935276 95.23 57359 0.002444 60099 83.85
388 631563016 96.3 57497 0.00233 59652 84.7
389 633190752 96.41 57655 0.002356 59761 84.76
390 634818480 95.92 57803 0.002326 60111 84.48
391 636446224 96.2 57951 0.00232 60148 84.65
393 639701696 96 58247 0.002403 60440 84.67
394 641329432 95.97 58385 0.002413 60565 84.71
395 642957168 96.24 58543 0.002333 60639 84.82
396 644584900 92.79 58691 0.002311 62831 82.07
397 646212640 96.31 58829 0.002316 61011 84.73
400 651095844 96.12 59283 0.002419 61449 84.77
401 652723584 95.16 59417 0.002437 62280 83.84
402 654351320 96.23 59570 0.002347 61848 84.64
404 657606788 96.11 59865 0.002345 62287 84.46
409 665745472 95.18 60597 0.0024 63308 84.13
410 667373204 94.7 60763 0.00233 63861 83.6
411 669000944 96.4 60907 0.002319 63070 84.86
413 672256412 92.43 61193 0.002236 65723 81.83
414 673884148 96.16 61326 0.002277 63519 84.87
415 675511880 96.41 61503 0.002373 63501 85.1
416 677139624 96.19 61631 0.002431 63860 84.83
417 678767360 96.34 61795 0.002382 63990 84.86
418 680395096 96.05 61947 0.0023 64271 84.69
419 682022832 95.59 62095 0.002303 64821 84.17
420 683650568 95.11 62243 0.002309 65278 83.78
422 686906032 96.44 62529 0.002438 64819 84.78
423 688533772 95.65 62677 0.002386 65291 84.36
424 690161512 96.35 62827 0.002325 65171 84.72
425 691789244 94.8 62983 0.002257 66143 83.67
426 693416984 96.09 63131 0.002361 65527 84.66
427 695044716 96.31 63279 0.002299 65499 84.89
428 696672452 96.55 63400 0.002407 65528 85.05
429 698300192 96.4 63575 0.002404 65649 85.09
430 699927924 95.55 63723 0.002323 66480 84.23
431 701555664 96 63861 0.002323 66310 84.64
432 703183400 95.47 64019 0.002308 66707 84.33
433 704811132 93.69 64167 0.002256 68198 82.68
435 708066604 96.28 64463 0.002393 66609 85.04
436 709694344 92.54 64606 0.002326 69231 82.01
437 711322076 95.39 64759 0.002292 67573 84.21
438 712949816 92.77 64903 0.002277 69347 82.25
439 714577548 95.49 65055 0.002277 67911 84.18
440 716205280 95.55 65203 0.002327 68019 84.23
444 722716232 95.83 65775 0.002436 68480 84.43
445 724343960 96.21 65943 0.002336 68349 84.78
447 727599440 95.65 66239 0.002297 69110 84.23
449 730854904 94.59 66531 0.002338 69951 83.58
450 732482648 95.54 66683 0.002446 69440 84.39
452 735738112 93.12 66965 0.00232 71419 82.41
454 738993588 96.04 67275 0.002328 69819 84.67
455 740621328 96.16 67423 0.002293 69799 84.88
456 742249056 96.07 67562 0.002361 70111 84.69
457 743876800 93.35 67719 0.002341 72109 82.53
458 745504532 96 67857 0.002343 70551 84.53
459 747132264 96 68015 0.002328 70667 84.58
460 748760000 96.3 68159 0.002319 70689 84.74
461 750387744 95.63 68311 0.00223 71080 84.46
463 753643212 95.98 68593 0.002441 71331 84.52
464 755270944 95.25 68755 0.002306 71869 84.07
465 756898688 96.45 68889 0.00232 71343 84.87
467 760154160 95.78 69179 0.002286 72020 84.44
468 761781884 95.67 69343 0.002375 72219 84.39
469 763409628 96.29 69495 0.002418 72009 84.81
470 765037368 95.02 69643 0.002267 72951 83.89
474 771548312 95.9 70235 0.002432 72871 84.7
475 773176044 96.52 70378 0.002382 72761 85.01
477 776431516 96.32 70679 0.002303 73095 84.98
478 778059248 95.48 70827 0.002286 73882 84.25
479 779686988 95.39 70971 0.002306 74084 84.19
480 781314712 96.34 71123 0.002432 73671 84.84
481 782942464 94.9 71267 0.002268 74627 83.93
482 784570200 95.21 71419 0.002267 74648 84.08
483 786197936 96.17 71567 0.002314 74299 84.65
485 789453408 95.66 71863 0.002271 75171 84.02
488 794336604 94.53 72307 0.002283 76222 83.37
490 797592088 95.71 72603 0.002374 75681 84.31
491 799219820 95.66 72751 0.002351 76067 84.05
492 800847560 96.02 72881 0.00229 75749 84.58
493 802473860 95.89 73047 0.002474 75968 84.51
494 804103028 95.83 73190 0.002412 76045 84.59
495 805730764 95.89 73338 0.00234 76179 84.61
498 810613972 95.18 73777 0.002014 77372 83.81
499 812241712 95.57 73935 0.002331 77190 84.18
500 813869436 95.87 74083 0.002451 77103 84.44
520 846424164 95.93 77038 0.002466 80082 84.56
540 878978884 95.96 79989 0.00237 83259 84.46
560 911533608 95.61 82959 0.00234 86561 84.24
580 944088328 95.66 85923 0.002351 89213 84.66
620 1009197768 90.92 91843 0.002141 100079 80.67
