0.0	-0.7	27.8	6.1	// Bounding box co-ordinates (redundant)

51	// Number of walls defining the corridor (given below)
0.0	0.0	0.0	5.4
0.0	5.4	8.7	5.4
8.7	5.4	8.7	6.1
8.7	6.1	18.5	6.1
18.5	6.1	18.5	5.4
18.5	5.4	27.8	5.4
27.8	5.4	27.8	0.0
27.8	0.0	18.5	0.0
18.5	0.0	18.5	-0.7
18.5	-0.7	8.7	-0.7
8.7	-0.7	8.7	0.0
8.7	0.0	0.0	0.0
0.0	2.3	1.2	2.3
1.8	2.3	2.9	2.3
3.5	2.3	4.1	2.3
4.7	2.3	5.3	2.3
5.9	2.3	6.5	2.3
7.1	2.3	8.4	2.3
9.0	2.3	10.2	2.3
10.8	2.3	11.7	2.3
12.3	2.3	13.8	2.3
14.4	2.3	15.8	2.3
16.4	2.3	17.4	2.3
18.0	2.3	18.5	2.3
19.1	2.3	19.5	2.3
20.1	2.3	20.8	2.3
21.4	2.3	22.0	2.3
22.6	2.3	23.2	2.3
23.8	2.3	24.3	2.3
24.9	2.3	25.6	2.3
26.1	2.3	26.8	2.3
27.4	2.3	27.8	2.3
0.0	3.1	1.2	3.1
1.8	3.1	2.9	3.1
3.5	3.1	4.1	3.1
4.7	3.1	5.3	3.1
5.9	3.1	6.5	3.1
7.1	3.1	8.4	3.1
9.0	3.1	10.2	3.1
10.8	3.1	11.4	3.1
12.0	3.1	12.4	3.1
13.0	3.1	13.5	3.1
14.1	3.1	15.6	3.1
16.2	3.1	17.2	3.1
17.8	3.1	18.6	3.1
19.2	3.1	19.5	3.1
20.1	3.1	21.2	3.1
21.8	3.1	23.4	3.1
24.0	3.1	25.5	3.1
26.1	3.1	26.6	3.1
27.2	3.1	27.8	3.1

//rooms
// # of walls, "tag for the room"
// Note that only 3-walls are given, the 4th is taken from the corridor
// description

3	"326B"
0.0	3.1	0.0	5.4
0.0	5.4	2.5	5.4
2.5	5.4	2.5	3.1

3	"324"
2.5	5.4	2.5	3.1
2.5	5.4	3.8	5.4
3.8	5.4	3.8	3.1

3	"324A"
3.8	5.4	3.8	3.1
3.8	5.4	5.0	5.4
5.0	5.4	5.0	3.1

3	"323"
5.0	5.4	5.0	3.1
5.0	5.4	6.2	5.4
6.2	5.4	6.2	3.1

3	"322B"
6.2	5.4	6.2	3.1
6.2	5.4	7.4	5.4
7.4	5.4	7.4	3.1

5	"322"
7.4	5.4	7.4	3.1
7.4	5.4	8.7	5.4
8.7	5.4	8.7	6.1
8.7	6.1	9.9	6.1
9.9	6.1	9.9	3.1

3	"321"
9.9	6.1	9.9	3.1
9.9	6.1	11.2	6.1
11.2	6.1	11.2	3.1

3 	"Elevator"
11.2	6.1	11.2	3.1
11.2	4.1	12.2	4.1
12.2	4.1	12.2	3.1

3	"320"
12.2	4.1	12.2	3.1
11.2	6.1	13.1	6.1
13.1	6.1	13.1	3.1

3	"319"
13.1	6.1	13.1	3.1
13.1	6.1	14.6	6.1
14.6	6.1	14.6	3.1

3	"318"
14.6	6.1	14.6	3.1
14.6	6.1	16.7	6.1
16.7	6.1	16.7	3.1

3	"317"
16.7	6.1	16.7	3.1
16.7	6.1	18.5	6.1
18.5	6.1	18.5	3.1

3	"316"
18.5	6.1	18.5	3.1
18.5	5.4	19.2	5.4
19.2	5.4	19.2	3.1

3	"315"
19.2	5.4	19.2	3.1
19.2	5.4	20.5	5.4
20.5	5.4	20.5	3.1

3	"314"
20.5	5.4	20.5	3.1
20.5	5.4	22.9	5.4
22.9	5.4	22.9	3.1

3	"312"
22.9	5.4	22.9	3.1
22.9	5.4	25.3	5.4
25.3	5.4	25.3	3.1

3	"312A"
25.3	5.4	25.3	3.1
25.3	5.4	26.5	5.4
26.5	5.4	26.5	3.1

3	"Staircase"
26.5	5.4	26.5	3.1
26.5	5.4	27.8	5.4
27.8	5.4	27.8	3.1

3	"326A"
0.0	2.3	0.0	0.0
0.0	0.0	2.5	0.0
2.5	0.0	2.5	2.3

3	"326B"
2.5	0.0	2.5	2.3
2.5	0.0	3.8	0.0
3.8	0.0	3.8	2.3

3	"326"
3.8	0.0	3.8	2.3
3.8	0.0	5.0	0.0
5.0	0.0	5.0	2.3

3	"327"
5.0	0.0	5.0	2.3
5.0	0.0	6.2	0.0
6.2	0.0	6.2	2.3

3	"327A"
6.2	0.0	6.2	2.3
6.2	0.0	7.4	0.0
7.4	0.0	7.4	2.3

5	"328"
7.4	0.0	7.4	2.3
7.4	0.0	8.7	0.0
8.7	0.0	8.7	-0.7
8.7	-0.7	9.9	-0.7
9.9	-0.7	9.9	2.3

3	"Staircase"
9.9	-0.7	9.9	2.3
9.9	-0.7	11.4	-0.7
11.4	-0.7	11.4	2.3

3 	"Seminar"
11.4	-0.7	11.4	2.3
11.4	-0.7	15.6	-0.7
15.6	-0.7	15.6	2.3

3	"303"
15.6	-0.7	15.6	2.3
15.6	-0.7	16.7	-0.7
16.7	-0.7	16.7	2.3

3	"Staircase"
16.7	-0.7	16.7	2.3
16.7	-0.7	18.5	-0.7
18.5	-0.7	18.5	2.3

3	"Toilet"
18.5	-0.7	18.5	2.3
18.5	0.0	19.2	0.0
19.2	0.0	19.2	2.3

3	"305"
19.2	0.0	19.2	2.3
19.2	0.0	20.5	0.0
20.5	0.0	20.5	2.3

3	"306"
20.5	0.0	20.5	2.3
20.5	0.0	21.7	0.0
21.7	0.0	21.7	2.3

3	"307"
21.7	0.0	21.7	2.3
21.7	0.0	22.9	0.0
22.9	0.0	22.9	2.3

3	"308"
22.9	0.0	22.9	2.3
22.9	0.0	24.1	0.0
24.1	0.0	24.1	2.3

3	"309"
24.1	0.0	24.1	2.3
24.1	0.0	25.3	0.0
25.3	0.0	25.3	2.3

3	"310"
25.3	0.0	25.3	2.3
25.3	0.0	26.5	0.0
26.5	0.0	26.5	2.3

3	"311"
26.5	0.0	26.5	2.3
26.5	0.0	27.8	0.0
27.8	0.0	27.8	2.3

0
13.5	2.7	
27.8    2.7
